گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A23 SM-A235 دو سیم کارت ظرفیت 128 گیگابایت و رم 6 گیگابایت
18 ماه گارانتی شرکتی
قیمتها با نوسان لحظه ای همراه است
قیمتها با نوسان لحظه ای همراه است
- برند: سامسونگ
- امتیاز : 5 از 1 رای
- کدکالا:
ناموجود
بخشها :
ابعاد | ۸.۴×۷۶.۹×۱۶۴.۵ |
توضیحات کارت حافظه جانبی | شیار مجزا کارت حافظه جانبی |
وزن | ۱۹۵ گرم |
فناوری صفحهنمایش | PLS IPS |
بازهی اندازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
اندازه | ۶.۶ اینچ |
ساختار بدنه | قاب جلو از جنس شیشه قاب پشت و فریم از جنس پلاستیک |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت مناسب عکاسی فبلت |
رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۸ |
تراکم پیکسلی | ۴۰۰ پیکسل بر اینچ |
تعداد سیم کارت | دو عدد |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | ۸۳ |
ویژگیهای کلیدی | صفحهنمایش با نرخ بروزرسانی ۹۰ هرتز دوربین اصلی قدرتمند باتری مناسب |
زمان معرفی | ۴ مارچ ۲۰۲۲ |
نسبت تصویر | ۲۰:۹ |
محافظت | Corning Gorilla Glass ۵ |
سایر قابلیتها | رابط کاربری One UI ۴.۱ |
تراشه | Qualcomm Snapdragon ۶۸۰ ۴G Chipset |
پردازندهی مرکزی | Octa-core |
نوع پردازنده | ۶۴ بیتی |
فرکانس پردازندهی مرکزی | ۱.۹ گیگاهرتز |
شبکه های ارتباطی | ۲G ۳G ۴G |
پردازندهی گرافیکی | Adreno ۶۱۰ GPU |
حافظه داخلی | ۱۲۸ گیگابایت |
مقدار RAM | شش گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | microSD |
فناوریهای ارتباطی | GPRS Wi-Fi بلوتوث |
استاندارد کارت حافظه | eMMC ۵.۱ |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | A۲DP, LE |
فنآوری موبایل | A-GPS GLONASS GALILEO BDS |
درگاههای ارتباطی | USB Type-C ۲.۰ |
نسخه بلوتوث | ۵.۰ |
رزولوشن عکس | ۵۰ مگاپیکسل |
دوربینهای پشت گوشی | ۴ ماژول دوربین |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین |
|
فیلمبرداری | رزولوشن ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۴K@۳۰FPS) رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن ۸ مگاپیکسل از نوع عریض (Wide)، دریچهی دیافراگم f/۲.۲ فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰FPS) |
خروجی صدا | جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
نسخه سیستم عامل | Android ۱۲ |
حسگرها |
|
مشخصات باتری | باتری لیتیومپلیمر با ظرفیت ۵۰۰۰ میلیآمپرساعت قابلیت شارژ سریع با توان ۲۵ وات |
میزان شارژ مکالمه | ۳۷ ساعت و ۱۲ دقیقه |
اقلام همراه | دفترچه راهنما شارژر تبدیل USB Type-C به USB |
کارت حافظه | پشتیبانی از کارت حافظه جانبی |
امکانات موبایل | شیار مجزا برای کارت حافظه |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد