ناموجود
بخشها :
مشخصات | |
نوع کاربری |
|
ابعاد قاب | 43.7x36.4x10.5 میلیمتر |
وزن | 35.5 گرم |
فرم صفحه | مستطیل |
جنس بدنه | پلاستیک |
جنس بند | سیلیکون |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
توضیحات رنگ بند و بدنه | - پلاستیک مقاوم PC- عرض بند 22 میلی متر |
قابلیتهای ساعت هوشمند |
|
نوع صفحه نمایش اصلی | TFT |
اندازه صفحه نمایش | 1.85 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 240x280 |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 24 پیکسل بر اینچ |
فناوریهای مکانیابی | GPS |
توضیحات سازگاری | اندروید 6.1 و بالاتر و iOS نسخه 12.0 و بالاتر |
سایر مشخصات سخت افزاری | پشتیبانی از 70 حالت ورزشی مختلف، پایش ضربان قلب، اندازه گیری سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت فشار خون، پایش وضعیت خواب، هشدار عدم تحرک، قابلیت شخصی سازی واچ فیس، کنترل موسیقی، پیدا کردن گوشی از طریق ساعت، استفاده به عنوان شاتر برای دوربین گوشی، نمایش اعلان های گوشی و تقویم، تایمر، هشدار بیدارباش، نمایش وضعیت آب و هوا |
اتصالات |
|
حسگرها | شمارشگر ضربان قلب |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 220 میلی آمپر ساعت |
قابلیت های ویژه | - قابلیت ردیابی 70 نوع حالت ورزشی، اعلان تماس ها و پیامک ها، قابلیت نظارت بر کیفیت خواب (Sleep Quality Monitoring)، کنترل پخش موزیک، نمایش آلارم تحرک، وضعیت آب وهوا، قابلیت کنترل دوربین گوشی- گواهی IPX8 برای مقاومت در برابر نفوذ آب (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه)- زمان شارژ شدن : حدود 2 ساعت- بازدهی باتری : 12 روز استندبای، 5 روز استفاده معمولی- پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام : دارد |
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد